監視
NTTPCのデータセンターをご利用のお客さまのサーバーやネットワーク機器に対して NTTPCの監視センターから24時間365日の監視を行います。
監視サービス
サーバーやネットワーク機器が正常に動作しているか24時間365日監視し、 異常を検知した場合には、お客さまへ電話およびメールで迅速に連絡します。
多彩なサービスメニュー
お客さまのサーバー環境、要望に応じてさまざまな監視項目を組み合わせてご利用になれます。
サービス提供イメージ

サービスメニュー
メニュー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部監視 | 内部監視 | ログ監視 | |||||
A | B | A | B | ||||
監視ルート | インターネット 経由 |
内部セグメント 経由 |
内部セグメント 経由 |
||||
監視対象範囲 | インターネット側からの接続が可能なノード | 内部セグメント側からの接続が可能なノード | 内部セグメント側からの接続が可能なノード | ||||
監視内容 | Ping監視 | 監視対象機器にPingパケットを送信し、機器の死活監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
サービス監視 | 監視対象機器で稼働しているご指定いただいたサービス(ポート)の監視 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
プロセス監視 | 監視対象機器で稼働しているご指定のプロセスの監視 | - | ○ | - | ○ | - | |
リソース監視 | 監視対象機器のご指定いただいたリソース(MIB値)の監視 | - | ○ | - | ○ | - | |
Trap監視 | 監視対象機器から送信されるSNMP Trapの監視 | - | ○ | - | ○ | - | |
リアル タイム レポート |
監視対象機器のパフォーマンス・リソース情報をグラフ化し、Webにてリアルタイムに提供 | - | ○ | - | ○ | - | |
ログ監視 | イベントログ、シスログを監視し、ご指定のログ情報の監視 | - | - | - | - | ○ |