コントロールパネル
「VPSクラウド」ではサーバー管理用コントロールパネルと契約情報管理用コントロールパネルを標準提供しています。
サーバー管理用コントロールパネル
VPSクラウドでは、株式会社あくしゅがWakame Software Foundationにて開発したオープンソースの国産クラウドコントローラー「Wakame-vdc」を採用しています。
1つのコントロールパネルで複数のインスタンスを一括管理でき、インスタンスの起動や停止、セキュリティやロードバランサの設定、マシンイメージのバックアップなどの操作ができます。
サーバー管理用コントロールパネルは、ゾーン毎に提供します。
■対応ブラウザとバージョン
現在、動作を確認しているブラウザ、バージョンは次のとおりです。
- Firefox 19.0 以降
- Internet Explorer 8 以降
■機能一覧
メニュー | 名称 | 詳細 |
---|---|---|
サマリー | ダッシュボード | リソース一覧を表示します。 |
お知らせ | お客さまへのお知らせ内容を表示します。 | |
インスタンス | インスタンス | お客さまご利用のインスタンス情報を表示します。 (インスタンス名/WMI ID*1/CPUコア数/メモリーサイズ/サイズ/IPアドレス/状態) 編集機能によりインスタンス名の変更やインスタンスのSSHキーペア、セキュリティグループ、監視設定ができます。 リモートコンソールにより、インスタンスのコンソール表示と操作を行うことができます。*2 インスタンスの操作、マシンイメージのバックアップ・リストアができます。 |
アプライアンス | ロードバランサ | お客さまご利用のロードバランサ情報を表示します。 (ロードバランサ名/IPアドレス/状態) ロードバランサの起動ができます。 ロードバランサの設定・操作ができます。(インスタンスの割り当て/インスタンスの解除/ロードバランサの破棄/パワーオン/パワーオフ/アクティブ/スタンバイ) |
イメージ | マシンイメージ | 標準提供のOSイメージやお客さまにてバックアップしたマシンイメージ情報を表示します。(イメージ名/説明/オーナー/サイズ/消費ポイント/状態) マシンイメージに関する情報の編集ができます。 マシンイメージからインスタンスを起動できます。 バックアップしたマシンイメージを削除できます。 |
セキュリティ | セキュリティグループ | お客さまご利用のセキュリティグループ情報を表示します。(セキュリティグループ名/説明) セキュリティグループを作成できます。 セキュリティグループを削除できます。 セキュリティグループに関する情報の編集ができます。 |
キーペア | キーペア情報を表示します。(キーペア名/説明) キーペアを作成します。 キーペアを削除します。 キーペアに関する情報の編集ができます。 |
|
詳細 | 選択したコンテンツの詳細情報を表示します。 |
*1Wakame Machine Image IDの略で、マシンイメージを識別する際の呼称
*2HDDタイプのみ
契約情報管理用コントロールパネル(契約者コンパネ)
サービスやオプションサービスの購入の他、契約メニューの変更、 契約者情報や請求先情報の確認と変更ができます。 また、契約中のサービスの一覧や請求内容の明細も確認できます。
さらに、コントロールパネルへログインする際、契約者IDとパスワードによる認証に加え、ワンタイムパスワード入力による二段階認証も設定することができます。
VPSクラウドだけではなく、同一の契約者ID*1でご契約のサービスを一括管理できます。
1つの契約者IDに対し、1つの契約者コンパネを提供します。
*1「契約者ID」とは、WebARENA VPSクラウド、またはWebARENA メールホスティングのサービス購入に必要となるIDです。詳細はこちらをご確認ください。