稼働率を高める仕組みと稼働率実績
稼働率を高める仕組み
「WebARENA SuitePRO V4」は、安定した環境をお客さまに提供するためのさまざまな仕組みにより、高い稼働率を実現しています。
ホストサーバーの故障時に、そこに収容されていた仮想専用サーバーが別のホストサーバーで再起動するフェイルオーバー機能を標準搭載することにより、早期復旧を実現します。
設備面ではストレージやネットワークなど共用部分を冗長化し、サーバー稼働環境におけるSingle Point of Failure(SPOF)を取り除いたシステム設計で、高い可用性を確保しています。バックアップ*1からのリストアやディスク複製など、サーバー運用のお役立ち機能をぜひご活用ください。
また、稼働率からは直接見えてきませんが、「IPSの設置」や「総当り攻撃対策」など、設備故障以外にも、日々刻々と変化するお客さまのサーバーへのさまざまな脅威に対して対策を実施しており、お客さまが安心してご利用になれる仮想専用サーバー環境を提供しています。
*1基本メニューで選択可
稼働率実績
稼働率実績(総計)
期間 | 稼働率 |
---|---|
サービス開始通算 (サービス提供開始日:2015年6月25日) |
99.9310% |
※稼働率実績(月別)の平均値を小数点第5位で四捨五入した数値。
稼働率実績(月別)
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2024年度 | 2024年10月 | 99.9717% | |
2024年9月 | 97.6515% | 故障時間:9/5~9/6(1301分) 原因:ストレージ故障 影響範囲:東京リージョンをご利用のお客さま |
|
2024年8月 | 100% | ||
2024年7月 | 98.6662% | 故障時間:7/27(733分) 原因:ストレージコントローラーのソフトウェア不具合 影響範囲:一部の仮想専用サーバーをご利用のお客さま |
|
2024年6月 | 100% | ||
2024年5月 | 100% | ||
2024年4月 | 100% | ||
2023年度 | 2024年3月 | 100% | |
2024年2月 | 100% | ||
2024年1月 | 99.9985% | ||
2023年12月 | 100% | ||
2023年11月 | 100% | ||
2023年10月 | 100% | ||
2023年9月 | 100% | ||
2023年8月 | 100% | ||
2023年7月 | 100% | ||
2023年6月 | 100% | ||
2023年5月 | 100% | ||
2023年4月 | 100% |
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2022年度 | 2023年3月 | 100% | |
2023年2月 | 100% | ||
2023年1月 | 100% | ||
2022年12月 | 100% | ||
2022年11月 | 100% | ||
2022年10月 | 100% | ||
2022年9月 | 100% | ||
2022年8月 | 99.9997% | ||
2022年7月 | 100% | ||
2022年6月 | 100% | ||
2022年5月 | 100% | ||
2022年4月 | 100% |
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2021年度 | 2022年3月 | 99.9999% | |
2022年2月 | 99.9960% | ||
2022年1月 | 99.9960% | ||
2021年12月 | 100% | ||
2021年11月 | 100% | ||
2021年10月 | 100% | ||
2021年9月 | 99.9842% | ||
2021年8月 | 100% | ||
2021年7月 | 100% | ||
2021年6月 | 100% | ||
2021年5月 | 100% | ||
2021年4月 | 99.9886% |
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2020年度 | 2021年3月 | 100% | |
2021年2月 | 99.6555% | ||
2021年1月 | 100% | ||
2020年12月 | 100% | ||
2020年11月 | 99.9989% | ||
2020年10月 | 100% | ||
2020年9月 | 100% | ||
2020年8月 | 100% | ||
2020年7月 | 100% | ||
2020年6月 | 100% | ||
2020年5月 | 100% | ||
2020年4月 | 99.9262% |
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2019年度 | 2020年3月 | 99.9554% | |
2020年2月 | 100% | ||
2020年1月 | 100% | ||
2019年12月 | 100% | ||
2019年11月 | 99.9672% | ||
2019年10月 | 100% | ||
2019年9月 | 100% | ||
2019年8月 | 100% | ||
2019年7月 | 99.9940% | ||
2019年6月 | 99.9999% | ||
2019年5月 | 99.9988% | ||
2019年4月 | 99.9999% | 故障時間:4/24(1分) 原因:ハードウェアトラブル 影響範囲:一部の仮想専用サーバーをご利用のお客さま |
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2018年度 | 2019年3月 | 99.9999% | 故障時間:3/22(1分) 原因:ハードウェアトラブル 影響範囲:一部の仮想専用サーバーをご利用のお客さま |
2019年2月 | 100% | ||
2019年1月 | 100% | ||
2018年12月 | 99.9974% | 故障時間:12/14(48分) 原因:収容サーバー1台の不具合 影響範囲:一部のお客さまでサービス利用不可 |
|
2018年11月 | 100% | ||
2018年10月 | 100% | ||
2018年9月 | 100% | ||
2018年8月 | 99.6288% | 故障時間:8/18(232分) 原因:当該サーバーを収容するストレージシステムの自律再起動 影響範囲:一部のお客さまでサービス利用不可 |
|
2018年7月 | 99.9971% | 故障時間:7/29(55分) 原因:収容サーバー1台の不具合 影響範囲:一部のお客さまでサービス利用不可 |
|
2018年6月 | 100% | ||
2018年5月 | 100% | ||
2018年4月 | 100% |
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2017年度 | 2018年3月 | 99.9986% | 故障時間:3/13(22分) 原因:収容サーバー1台の不具合 影響範囲:一部のお客さまでサービス利用不可 |
2018年2月 | 100% | ||
2018年1月 | 100% | ||
2017年12月 | 100% | ||
2017年11月 | 100% | ||
2017年10月 | 100% | ||
2017年9月 | 100% | ||
2017年8月 | 100% | ||
2017年7月 | 100% | ||
2017年6月 | 100% | ||
2017年5月 | 99.9029% | 故障時間:5/9(260分) 原因:収容サーバのネットワークモジュール故障 影響範囲:一部のお客さまでサービス利用不可 |
|
2017年4月 | 100% |
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2016年度 | 2017年3月 | 100% | |
2017年2月 | 100% | ||
2017年1月 | 100% | ||
2016年12月 | 100% | ||
2016年11月 | 100% | ||
2016年10月 | 100% | ||
2016年9月 | 100% | ||
2016年8月 | 100% | ||
2016年7月 | 100% | ||
2016年6月 | 99.3958% | 故障時間:6/21(261分) 原因:上位ネットワーク機器の不具合 影響範囲:インターネット側の通信断。VPN接続影響なし |
|
2016年5月 | 100% | ||
2016年4月 | 100% |
※稼働率の数値は小数点第5位を四捨五入 。
年度 | 月 | 稼働率 | 備考 |
---|---|---|---|
2015年度 | 2016年3月 | 100% | |
2016年2月 | 100% | ||
2016年1月 | 100% | ||
2015年12月 | 100% | ||
2015年11月 | 100% | ||
2015年10月 | 100% | ||
2015年9月 | 100% | ||
2015年8月 | 100% | ||
2015年7月 | 100% | ||
2015年6月 | 100% |
稼働率の計算方法
NTTPCの監視システムよりICMPを利用してアクセスが出来なかった時間を1カ月単位で合計した累計故障時間と当該月の総稼働時間から、次の式により算出するものとします。
稼働率[%]=(総稼働時間[分]-累計故障時間[分])÷総稼働時間[分]×100
※1ホストサーバー毎に上記の計算方法で算出し、その合計をホストサーバー台数で割った平均値が稼働率となります。
※メンテナンス時間は、故障時間には含みません。